Категория
Монолитный огнеупорный раствор с высоким содержанием глинозема
. Огнеупорный раствор с высоким содержанием глинозема: A, BПримечание: A представляет собой обычный огнеупорный раство
Базовая информация.
Модель №. | ЛН55А |
Цвет | Серый |
Транспортный пакет | в 25 кг/мешке, расположенном на фумигированных деревянных поддонах |
Спецификация | Ал2О3: 55% |
Товарный знак | КАЙЮАНЬ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 38160000 |
Производственная мощность | 2000 тонн/месяц |
Описание продукта
.
Высокоглиноземистый огнеупорный раствор
Предметы | ЛН-55А | ЛН-55Б | ЛН-65А | ЛН-65Б | ЛН-75А | ЛН-75Б | ЛН-85А | ЛН-85Б | |||
ºC≥ огнеупорность | 1700 | 1700 | 1790 г. | 1790 г. | 1790 г. | 1790 г. | 1790 г. | 1790 г. | |||
AL2O3% ≥ | 55 | 55 | 65 | 65 | 75 | 75 | 85 | 85 | |||
≥КМОР | 110°CПосле сушки | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
1400°C×3 часа после обжига | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 40 | 60 | -- | -- | |||
1500°C×3 часа после обжига | 6.0 | 6.0 | |||||||||
2,0%≥Огнеупорность под нагрузкой | 1300 | 1400 | 1400 | 1600 | |||||||
% Линейная скорость изменения | 1400°C×3 часа после обжига | 1~5 | |||||||||
1500°C×3 часа после обжига | 1~5 | ||||||||||
минВремя склеивания | 1~3 | ||||||||||
%Размер частицы | -0,1 мм | 100 | |||||||||
+0,5 мм | 2 | ||||||||||
-0,074 мм | 50 | 40 |
Почему выбрали нас?
Компания Zhengzhou Kaiyuan Refractories Co., Ltd является производителем кремний-алюминиевых огнеупоров (шамотный кирпич, высокоглиноземистый кирпич, силикатный кирпич, муллитовый кирпич, корундовый кирпич, изоляционный кирпич, литейный материал, раствор) для коксовых печей, доменных печей, доменных печей, нагревательная печь, анодная печь для обжига, котлы и другие промышленные печи уже 20 лет расположены в провинции Хэнань, Китай.