Литейный порошок /Огнеупорные материалы /Порошок для литья в формы /Порошок
Базовая информация.
Применяется в | Zhujiang-Steel, Benxi Steel и Jiuquan Steel и т. д. |
Упаковка | Картонная доска или деревянные коробки на деревянных поддонах как Re |
Транспорт | Хранить в сухом состоянии и обращаться с ним осторожно. |
Срок годности | 6 месяцев |
Транспортный пакет | Поддон |
Спецификация | 10 кг/мешок |
Товарный знак | Хэнань |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 2716000000 |
Производственная мощность | 50000/год |
Описание продукта
ИМЯ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
ПОРОШОК ДЛЯ ЛИТЬЯ В ФОРМЫ | ОТКРЫТАЯ ЗАЛИВКА | СаО% | 33±2 |
SiO2% | 34±3 | ||
Al2O3% | ≤6 | ||
Fe2O3% | ≤2,5 | ||
С% | 6±2 | ||
Na2O% | 4-7 | ||
ТОЧКА | 1100±30 | ||
ВОДА | ≤0,5 | ||
детализация | 0,1-3 | ||
защита заливки | СаО% | 27±2 | |
SiO2% | 32±2 | ||
Al2O3% | 12±3 | ||
Fe2O3% | ≤2,5 | ||
С% | 15±3 | ||
MgO | 3±2 | ||
точка сжатия | 1050±20 | ||
вода | ≤0,5 | ||
детализация | 0,1-2,5 |
Производительность внутренних насадок будет иметь огромное влияние на срок службы днищ ковша, что может напрямую влиять на кампанию ковша. Поэтому компания PRCO разработала изделия с внутренними соплами на основе наиболее оптимизированной технологии и максимально плотного уплотнения материала. Такая конструкция обеспечивает превосходную устойчивость к тепловому удару, эрозии, стойкости к окислению и длительный срок службы.
Этот продукт успешно применяется на многих заводах, таких как Zhujiang-Steel, Benxi Steel, Capital Steel, Chongqing Steel, Tianjin Steel, Shagang Steel и Jiuquan Steel и т. д. Средний срок службы выше, чем у традиционных глиноземно-углеродных материалов.